Skip to product information
Size Sheet
Striped Layered Henley Neck Slim Fit Women's Knit Casual Top & Shorts Sets
$65.90
Sale price
$65.90
Regular price
$65.90
Description
Model Info
- Height: 175 cm (68.9 inch)
- Weight: 51.0kg
- Bust: 75 cm (29.5 inch)
- Waist: 60 cm (23.6 inch)
- Hips: 90 cm (35.4 inch)
- Size tried: S
Material Composition
- Acrylic 55.8%
- Nylon 38.2%
- Wool 6.0%
- Lyocell 90.6%
- Spandex 9.4%
- Cotton 62.1%
- Polyester 33.6%
- Polyester 72.8%
- Viscose 24.0%
- Spandex 3.2%
Product Details
Two-color small set, the entire series features high-stretch tight tailoring. The inner layer has red-white/blue-gray striped colorways; the racerback striped vest comes with built-in chest padding, no need to wear a bra. The matching striped shorts in the same series feature a contrasting elastic waistband. The outer solid-color top features a square U-neckline design, with adjustable buttons on the front chest and cuffs. The navy blue style uses Lyocell knit, while the gray style uses wool mohair yarn.
Gray Top
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.0 cm (13.0 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 67.0 cm (26.4 inch) |
| M | 34.0 cm (13.4 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 69.0 cm (27.2 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) |
| L | 35.0 cm (13.8 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 82.0 cm (32.3 inch) | 69.0 cm (27.2 inch) |
Navy Top
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Hem | Sleeve | Back Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36.0 cm (14.2 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 58.0 cm (22.8 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 67.5 cm (26.6 inch) | 59.0 cm (23.2 inch) |
| M | 37.0 cm (14.6 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 61.0 cm (24.0 inch) | 80.0 cm (31.5 inch) | 68.5 cm (27.0 inch) | 60.0 cm (23.6 inch) |
| L | 38.0 cm (15.0 inch) | 82.0 cm (32.3 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 84.0 cm (33.1 inch) | 69.5 cm (27.4 inch) | 61.0 cm (24.0 inch) |
Vest
| Size | Bust | Hem | Back Length |
|---|---|---|---|
| S | 64.0 cm (25.2 inch) | 58–68 cm (22.8–26.8 inch) | 29.5 cm (11.6 inch) |
| M | 68.0 cm (26.8 inch) | 62–72 cm (24.4–28.3 inch) | 30.0 cm (11.8 inch) |
| L | 72.0 cm (28.3 inch) | 66–76 cm (26.0–29.9 inch) | 30.5 cm (12.0 inch) |
Shorts
| Size | Waist | Hips | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 70–80 cm (27.6–31.5 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 47.0 cm (18.5 inch) | 26.0 cm (10.2 inch) |
| M | 74–84 cm (29.1–33.1 inch) | 82.0 cm (32.3 inch) | 49.0 cm (19.3 inch) | 27.0 cm (10.6 inch) |
| L | 78–88 cm (30.7–34.6 inch) | 86.0 cm (33.9 inch) | 51.0 cm (20.1 inch) | 28.0 cm (11.0 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 162 cm (63.8 inch) | 47.0kg | 80 cm (31.5 inch) | 63 cm (24.8 inch) | 88 cm (34.6 inch) | S | Fits well |
| B | 168 cm (66.1 inch) | 48.0kg | 79 cm (31.1 inch) | 60 cm (23.6 inch) | 90 cm (35.4 inch) | M | Fits well |
| C | 175 cm (68.9 inch) | 53.0kg | 84 cm (33.1 inch) | 66 cm (26.0 inch) | 91 cm (35.8 inch) | L | Fits well |
| Model-t7 | 175 cm (68.9 inch) | 51.0kg | 75 cm (29.5 inch) | 60 cm (23.6 inch) | 90 cm (35.4 inch) | S | Fits well |