Skip to product information
Size Sheet
Purple Floral Cropped Cardigan V-neck Metal Button Women's Matching Skirt Sets
$118.90
Sale price
$118.90
Regular price
$118.90
Description
Product Details
V-neck cardigan and lace tube top set. Fabric information: cardigan 91% lyocell 9% spandex; tube top 100% cotton; shorts 18% lyocell 54% viscose 22% polyester 6% spandex; purple cardigan 92% viscose 8% spandex; pink-purple tube top 94% viscose 6% spandex; purple pants 20% cotton 20% modal 56% polyester 4% spandex. Attribute options: lining with/without lining, stretch no stretch/slight stretch/stretchy/extra stretch, length short/regular/mid-length/long, texture stiff/regular/soft/very soft, thickness thin/regular/thick/extra thick, fit tight/slim/fitted/loose.
Cardigan Size
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.0 cm (11.8 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 36.5 cm (14.4 inch) | 63.0 cm (24.8 inch) |
| M | 30.5 cm (12.0 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 37.5 cm (14.8 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) |
| L | 31.0 cm (12.2 inch) | 80.0 cm (31.5 inch) | 38.5 cm (15.2 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) |
Tube Top Size
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 25.0 cm (9.8 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 59.0 cm (23.2 inch) |
| M | 25.5 cm (10.0 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 63.0 cm (24.8 inch) |
| L | 26.0 cm (10.2 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 67.0 cm (26.4 inch) |
Hairband Size
| Size | Elasticity |
|---|---|
| F | 52.0 cm (20.5 inch) |
Bottom Size
| Size | Pants Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 26.0 cm (10.2 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 80.0 cm (31.5 inch) |
| M | 27.0 cm (10.6 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 84.0 cm (33.1 inch) |
| L | 28.0 cm (11.0 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 88.0 cm (34.6 inch) |
Purple Cardigan Size
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.0 cm (11.8 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 36.5 cm (14.4 inch) | 63.0 cm (24.8 inch) |
| M | 30.5 cm (12.0 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 37.5 cm (14.8 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) |
| L | 31.0 cm (12.2 inch) | 80.0 cm (31.5 inch) | 38.5 cm (15.2 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) |
Purple Bottom Size
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Leg Opening | Wide Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 105.0 cm (41.3 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 80.0 cm (31.5 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) | 49.0 cm (19.3 inch) |
| M | 105.5 cm (41.5 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 84.0 cm (33.1 inch) | 50.0 cm (19.7 inch) | 51.3 cm (20.2 inch) |
| L | 107.0 cm (42.1 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 88.0 cm (34.6 inch) | 52.0 cm (20.5 inch) | 53.6 cm (21.1 inch) |