Skip to product information
Size Sheet
Pure White Fitted Bustier Wide Leg Women's Cotton Ramie Casual Top & Pants Sets
$86.90
Sale price
$86.90
Regular price
$86.90
Description
Model Info
- Height: 168 cm (66.1 inch)
- Weight: 42.0kg
- Bust: 76 cm (29.9 inch)
- Waist: 58 cm (22.8 inch)
- Hips: 82 cm (32.3 inch)
- Size tried: S
Material Composition
- cotton 70%
- ramie 30%
- polyester 93%
- spandex 7%
Care Instructions
- Gentle Dry Cleaning
- Do Not Tumble Dry
- Do Not Machine Wash
Product Details
Vest with button front placket and no padding; camisole with adjustable straps; pants with elastic waist; color: white
Underwear Size
| Size | Front Center Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 14.5 cm (5.7 inch) | 84.0 cm (33.1 inch) |
| M | 15.0 cm (5.9 inch) | 88.0 cm (34.6 inch) |
| L | 15.5 cm (6.1 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) |
Camisole Size
| Size | Length | Bust | Hem Circumference |
|---|---|---|---|
| S | 29.0 cm (11.4 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 170.0 cm (66.9 inch) |
| M | 30.0 cm (11.8 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 174.0 cm (68.5 inch) |
| L | 31.0 cm (12.2 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 178.0 cm (70.1 inch) |
Pants Size
| Size | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 106.0 cm (41.7 inch) | 60.0 cm (23.6 inch) | 94.0 cm (37.0 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) |
| M | 107.5 cm (42.3 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 98.0 cm (38.6 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) |
| L | 109.0 cm (42.9 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) | 80.0 cm (31.5 inch) |
Try-on Reviews
| Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 cm (66.1 inch) | 42.0kg | 76 cm (29.9 inch) | 58 cm (22.8 inch) | 82 cm (32.3 inch) | S |