Skip to product information
Size Sheet
Lace Trim Butterfly Bow Printed Wide Leg Women's Cotton Barrel-leg Jeans
$162.90
Sale price
$162.90
Regular price
$162.90
Description
Model Info
- Height: 171 cm (67.3 inch)
- Bust: 74 cm (29.1 inch)
- Waist: 58 cm (22.8 inch)
- Hips: 87 cm (34.3 inch)
- Size tried: S
Material Composition
- Cotton 100%
Product Details
Leopard print pants with fine print technology and spliced design. 3D printed jeans with sweet elements like pink bows, shell prints and lace trim. Flare pants with lace slit details at hems.
Leopard Print Pants
| Size | Pants Length | Pants Length (Vertical) | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 105.0 cm (41.3 inch) | 101.0 cm (39.8 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 97.0 cm (38.2 inch) |
| M | 107.0 cm (42.1 inch) | 103.0 cm (40.6 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 101.0 cm (39.8 inch) |
| L | 109.0 cm (42.9 inch) | 105.0 cm (41.3 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 105.0 cm (41.3 inch) |
3D Printed Jeans
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 103.0 cm (40.6 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) | 62.1 cm (24.4 inch) |
| M | 105.0 cm (41.3 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 96.0 cm (37.8 inch) | 54.4 cm (21.4 inch) |
| L | 107.0 cm (42.1 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 100.0 cm (39.4 inch) | 66.7 cm (26.3 inch) |
Lace Slit Flare Pants
| Size | Pants Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 104.0 cm (40.9 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 83.0 cm (32.7 inch) |
| M | 107.0 cm (42.1 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 87.0 cm (34.3 inch) |
| L | 110.0 cm (43.3 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 91.0 cm (35.8 inch) |
Cotton Blend Jeans
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 102.0 cm (40.2 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 85.0 cm (33.5 inch) | 53.3 cm (21.0 inch) |
| M | 105.0 cm (41.3 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 89.0 cm (35.0 inch) | 55.6 cm (21.9 inch) |
| L | 108.0 cm (42.5 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 93.0 cm (36.6 inch) | 57.9 cm (22.8 inch) |
Black Jeans
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 105.0 cm (41.3 inch) | 67.5 cm (26.6 inch) | 93.0 cm (36.6 inch) | 61.8 cm (24.3 inch) |
| M | 108.0 cm (42.5 inch) | 71.5 cm (28.1 inch) | 97.0 cm (38.2 inch) | 64.1 cm (25.2 inch) |
| L | 111.0 cm (43.7 inch) | 75.5 cm (29.7 inch) | 101.0 cm (39.8 inch) | 66.4 cm (26.1 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Bust | Waist | Hips | Size Tried |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruining | 171 cm (67.3 inch) | 74 cm (29.1 inch) | 58 cm (22.8 inch) | 87 cm (34.3 inch) | S |