Skip to product information
Size Sheet
Gothic Cross Print Loose Fit Square Neck Women's Long Sleeve Lounge Top & Pants Sets
$70.90
Sale price
$70.90
Regular price
$70.90
Description
Material Composition
- Stretch Satin
Care Instructions
- Remove accessories before washing; metal studs/belt decorative styles are not machine washable
Product Details
2595 Pajama Long-Sleeve Shirt, 2593 Pajama Pants, 2594 Short-Sleeve Pajama Shirt, 2592 Cross Pajama Shorts; Elasticity: Slight stretch; Thickness: Thin; Measurement unit: cm, manual flat measurement may have 1-3cm error which is normal; Pants have pockets, elastic waist
2595 Pajama Long-Sleeve Shirt
| Size | Bust | Sleeve Length | Garment Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 118.0 cm (46.5 inch) | 56.0 cm (22.0 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) |
| M | 122.0 cm (48.0 inch) | 57.0 cm (22.4 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 52.0 cm (20.5 inch) |
| L | 126.0 cm (49.6 inch) | 58.0 cm (22.8 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 56.0 cm (22.0 inch) |
2593 Pajama Pants
| Size | Hip | Leg Opening | Pants Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 108.0 cm (42.5 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 100.0 cm (39.4 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) |
| M | 112.0 cm (44.1 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) |
| L | 116.0 cm (45.7 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) |
2594 Short-Sleeve Pajama Shirt
| Size | Bust | Sleeve Length | Garment Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 118.0 cm (46.5 inch) | 17.0 cm (6.7 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) |
| M | 122.0 cm (48.0 inch) | 18.0 cm (7.1 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 52.0 cm (20.5 inch) |
| L | 126.0 cm (49.6 inch) | 19.0 cm (7.5 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 56.0 cm (22.0 inch) |
2592 Cross Pajama Shorts
| Size | Hip | Leg Opening | Pants Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 102.0 cm (40.2 inch) | 60.0 cm (23.6 inch) | 43.0 cm (16.9 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) |
| M | 106.0 cm (41.7 inch) | 62.0 cm (24.4 inch) | 47.0 cm (18.5 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) |
| L | 110.0 cm (43.3 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 51.0 cm (20.1 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) |