Skip to product information
Size Sheet
Contrast Vintage Print Faux Layered Women's Acetate Knit Long Sleeve T-shirts
$130.90
Sale price
$130.90
Regular price
$130.90
Description
Model Info
- Height: 164 cm (64.6 inch)
- Weight: 49.0kg
- Bust: 82 cm (32.3 inch)
- Waist: 62 cm (24.4 inch)
- Hips: 87 cm (34.3 inch)
- Size tried: Size S
Material Composition
- Acetate 88%
- Polyester 12%
Care Instructions
- It is recommended to gently machine wash or hand wash in cold water in a laundry bag. Do not bleach.
- It is recommended to soak and wash immediately to prevent fabric shrinkage.
Product Details
Style: Tight/Fitted/Moderate/Loose; Texture: Soft/Relatively soft/Moderate/Stiff; Stretch: No stretch/Slight stretch/Moderate/High stretch; Thickness: Lightweight/Relatively thin/Moderate/Thick
Garment Size
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.0 cm (26.0 inch) | 78–90 cm (30.7–35.4 inch) | 68–74 cm (26.8–29.1 inch) | 69.0 cm (27.2 inch) |
| M | 67.0 cm (26.4 inch) | 82–94 cm (32.3–37.0 inch) | 72–78 cm (28.3–30.7 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) |
| L | 68.0 cm (26.8 inch) | 86–98 cm (33.9–38.6 inch) | 76–82 cm (29.9–32.3 inch) | 71.0 cm (28.0 inch) |
Size Reference
| Size | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 157.0 cm (61.8 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) | 37.0 cm (14.6 inch) |
| S | 165.0 cm (65.0 inch) | 46.0 cm (18.1 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 60.0 cm (23.6 inch) | 87.0 cm (34.3 inch) | 38.0 cm (15.0 inch) |
| M | 162.0 cm (63.8 inch) | 52.0 cm (20.5 inch) | 81.0 cm (31.9 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 91.0 cm (35.8 inch) | 39.0 cm (15.4 inch) |
| L | 168.0 cm (66.1 inch) | 55.0 cm (21.7 inch) | 85.0 cm (33.5 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 94.0 cm (37.0 inch) | 41.0 cm (16.1 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiao Jin | 164 cm (64.6 inch) | 49.0kg | 82 cm (32.3 inch) | 62 cm (24.4 inch) | 87 cm (34.3 inch) | Size S | Well-proportioned with broad shoulders |
| Model 1 | 175 cm (68.9 inch) | 46.0kg | 76 cm (29.9 inch) | 60 cm (23.6 inch) | 85 cm (33.5 inch) | Size S | Tall and thin with broad shoulders |
| Model 2 | 170 cm (66.9 inch) | 45.0kg | 77 cm (30.3 inch) | 60 cm (23.6 inch) | 85 cm (33.5 inch) | Size S | Well-proportioned |