Skip to product information
Size Sheet
Washed Distressed Denim Women's Cotton Casual Top & Pants Sets
$138.90
Sale price
$138.90
Regular price
$138.90
Description
Model Info
- Height: 175 cm (68.9 inch)
- Weight: 51.0kg
- Bust: 75 cm (29.5 inch)
- Waist: 60 cm (23.6 inch)
- Hips: 90 cm (35.4 inch)
- Size tried: M
Material Composition
- Cotton 82.2%
- Polyester 11.4%
Product Details
Denim set; Jacket slim fit, chest pocket and hem with frayed distressing; Jeans low-rise straight-leg fit; Yellow-green wash; Suitable for all seasons; Non-stretch; Opaque
Jacket
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Hem | Back Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 43.0 cm (16.9 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) | 96.0 cm (37.8 inch) | 60.0 cm (23.6 inch) |
| M | 44.0 cm (17.3 inch) | 108.0 cm (42.5 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 100.0 cm (39.4 inch) | 61.0 cm (24.0 inch) |
| L | 45.0 cm (17.7 inch) | 112.0 cm (44.1 inch) | 67.0 cm (26.4 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) | 62.0 cm (24.4 inch) |
Pants
| Size | Pants Length | Inseam | Waist | Hips | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 105.0 cm (41.3 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 96.0 cm (37.8 inch) | 63.0 cm (24.8 inch) |
| M | 106.0 cm (41.7 inch) | 78.5 cm (30.9 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 100.0 cm (39.4 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) |
| L | 107.0 cm (42.1 inch) | 79.0 cm (31.1 inch) | 80.0 cm (31.5 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) | 67.0 cm (26.4 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model-t7 | 175 cm (68.9 inch) | 51.0kg | 75 cm (29.5 inch) | 60 cm (23.6 inch) | 90 cm (35.4 inch) | M | Fits well |