Skip to product information
Size Sheet
Mint Green Blue Colorblock Bow Print Women's Cotton Lounge Top & Pants Sets
$89.90
Sale price
$89.90
Regular price
$89.90
Description
Model Info
- Height: 178 cm (70.1 inch)
- Weight: 55.0kg
- Bust: 78 cm (30.7 inch)
- Waist: 62 cm (24.4 inch)
- Hips: 89 cm (35.0 inch)
- Size tried: Top S, Bottom M
Material Composition
- Cotton 96%
- Spandex 4%
Care Instructions
- Recommended gentle hand wash (water temperature not exceeding 30C)
- Dry cleanable
- Do not bleach
- Do not tumble dry
- Avoid direct sunlight, hang dry in a cool place
- Avoid rubbing printed fabric vigorously
- Recommended to use color fixative appropriately
Product Details
Class A pure cotton loungewear set, four styles for you to choose from. The all-over print fabric has been color-fixed, solid color fabric. Buttons: resin.
Camisole
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 75.0 cm (29.5 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 46.0 cm (18.1 inch) |
| M | 79.0 cm (31.1 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 47.0 cm (18.5 inch) |
| L | 83.0 cm (32.7 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) |
T-shirt
| Size | Bust | Waist | Raglan Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 80.0 cm (31.5 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 17.5 cm (6.9 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) |
| M | 84.0 cm (33.1 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 18.5 cm (7.3 inch) | 49.0 cm (19.3 inch) |
| L | 88.0 cm (34.6 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 19.5 cm (7.7 inch) | 50.0 cm (19.7 inch) |
Shorts
| Size | Waist | Hip | Thigh Circumference | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 64.0 cm (25.2 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) | 62.0 cm (24.4 inch) | 34.0 cm (13.4 inch) |
| M | 68.0 cm (26.8 inch) | 96.0 cm (37.8 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 35.0 cm (13.8 inch) |
| L | 72.0 cm (28.3 inch) | 100.0 cm (39.4 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 36.0 cm (14.2 inch) |
Pants
| Size | Waist | Hip | Thigh Circumference | Length Regular | Length Extended |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64.0 cm (25.2 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 97.0 cm (38.2 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) |
| M | 68.0 cm (26.8 inch) | 110.0 cm (43.3 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 97.0 cm (38.2 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) |
| L | 72.0 cm (28.3 inch) | 114.0 cm (44.9 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 97.0 cm (38.2 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feya | 178 cm (70.1 inch) | 55.0kg | 78 cm (30.7 inch) | 62 cm (24.4 inch) | 89 cm (35.0 inch) | Top S, Bottom M |
| Li Niang | 172 cm (67.7 inch) | 46.5kg | 75 cm (29.5 inch) | 66 cm (26.0 inch) | 85 cm (33.5 inch) | Top S, Bottom S |
| — | 167 cm (65.7 inch) | 45.0kg | 76 cm (29.9 inch) | 64 cm (25.2 inch) | 86 cm (33.9 inch) | L |
| — | 158 cm (62.2 inch) | 52.5kg | 87 cm (34.3 inch) | 70 cm (27.6 inch) | 95 cm (37.4 inch) | M |