Skip to product information
Size Sheet
Leopard Hooded Slim Low Waist Flare Women's Fleece Knit Casual Top & Pants Sets
$142.90
Sale price
$142.90
Regular price
$142.90
Description
Model Info
- Height: 168 cm (66.1 inch)
- Weight: 42.0kg
- Bust: 76 cm (29.9 inch)
- Waist: 58 cm (22.8 inch)
- Hips: 82 cm (32.3 inch)
- Size tried: S
Material Composition
- Polyester 62%
- Viscose 31%
- Acetate 3%
- Wool 3%
- Elastane 1%
Care Instructions
- Gentle dry clean
- Do not tumble dry
- Do not machine wash
Product Details
Design: fur collar not detachable; Color: coffee; Composite base fabric: 100% polyester
Top
| Size | Center Back Length | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45.0 cm (17.7 inch) | 38.0 cm (15.0 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 62.0 cm (24.4 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) |
| M | 46.2 cm (18.2 inch) | 39.0 cm (15.4 inch) | 82.0 cm (32.3 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) |
| L | 47.4 cm (18.7 inch) | 40.0 cm (15.7 inch) | 86.0 cm (33.9 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 67.0 cm (26.4 inch) |
Pants
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 104.0 cm (40.9 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 82.0 cm (32.3 inch) | 73.0 cm (28.7 inch) |
| M | 106.0 cm (41.7 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 86.0 cm (33.9 inch) | 75.0 cm (29.5 inch) |
| L | 108.0 cm (42.5 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) | 77.0 cm (30.3 inch) |
Try-on Reviews
| Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 cm (66.1 inch) | 42.0kg | 76 cm (29.9 inch) | 58 cm (22.8 inch) | 82 cm (32.3 inch) | S |