Skip to product information
Size Sheet
Embroidered Washed Distressed Women's Cotton Wide-leg Jeans
$112.90
Sale price
$112.90
Regular price
$112.90
Description
Model Info
- Height: 183 cm (72.0 inch)
- Weight: 67.0kg
- Size tried: M
Material Composition
- Cotton 82.4%
- Polyester 9.4%
- Viscose 8.2%
Product Details
Outer fabric composition: 82.4% cotton, 9.4% polyester, 8.2% viscose. Common issue: color difference.
Pants
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS | 106.0 cm (41.7 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) | 24.0 cm (9.4 inch) |
| S | 110.0 cm (43.3 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 100.0 cm (39.4 inch) | 26.0 cm (10.2 inch) |
| M | 112.0 cm (44.1 inch) | 82.0 cm (32.3 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) | 27.0 cm (10.6 inch) |
| L | 114.0 cm (44.9 inch) | 86.0 cm (33.9 inch) | 108.0 cm (42.5 inch) | 28.0 cm (11.0 inch) |
| XL | 116.0 cm (45.7 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) | 112.0 cm (44.1 inch) | 29.0 cm (11.4 inch) |
Recommended Size
| Size | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|
| XS | 155–165 cm (61.0–65.0 inch) | 40–50 cm (15.7–19.7 inch) |
| S | 165–170 cm (65.0–66.9 inch) | 50–60 cm (19.7–23.6 inch) |
| M | 170–175 cm (66.9–68.9 inch) | 60–70 cm (23.6–27.6 inch) |
| L | 175–180 cm (68.9–70.9 inch) | 70–80 cm (27.6–31.5 inch) |
| XL | 180–185 cm (70.9–72.8 inch) | 80–90 cm (31.5–35.4 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Size Tried |
|---|---|---|---|
| VINI | 183 cm (72.0 inch) | 67.0kg | M |
| VALERY | 177 cm (69.7 inch) | 52.0kg | M |