Skip to product information
Size Sheet
Cat Ear Ruffle Slim Fit Hooded Cotton Blend Women's Tank Tops
$102.90
Sale price
$102.90
Regular price
$102.90
Description
Model Info
- Height: 168 cm (66.1 inch)
- Weight: 47.0kg
- Bust: 83 cm (32.7 inch)
- Waist: 64 cm (25.2 inch)
- Hips: 89 cm (35.0 inch)
- Size tried: S
Material Composition
- Spandex 8%
- Polyester 38%
- Cotton 54%
Product Details
The garment length includes the hem ruffle, which is approximately 4cm long; the shoulder width does not include the ruffle fly sleeves, and the widest part of the ruffle is approximately 4cm.
Top
| Size | Length | Shoulder | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 62.0 cm (24.4 inch) | 36.0 cm (14.2 inch) | 80–98 cm (31.5–38.6 inch) | 66–84 cm (26.0–33.1 inch) |
| M | 64.0 cm (25.2 inch) | 38.0 cm (15.0 inch) | 84–106 cm (33.1–41.7 inch) | 70–92 cm (27.6–36.2 inch) |
| L | 66.0 cm (26.0 inch) | 40.0 cm (15.7 inch) | 90–116 cm (35.4–45.7 inch) | 76–102 cm (29.9–40.2 inch) |
Pants
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.0 cm (9.4 inch) | 68–80 cm (26.8–31.5 inch) | 78–94 cm (30.7–37.0 inch) | 50–58 cm (19.7–22.8 inch) |
| M | 25.0 cm (9.8 inch) | 72–90 cm (28.3–35.4 inch) | 82–104 cm (32.3–40.9 inch) | 52–62 cm (20.5–24.4 inch) |
| L | 26.0 cm (10.2 inch) | 78–104 cm (30.7–40.9 inch) | 88–118 cm (34.6–46.5 inch) | 54–68 cm (21.3–26.8 inch) |
Try-on Reviews
| Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 cm (66.1 inch) | 47.0kg | 83 cm (32.7 inch) | 64 cm (25.2 inch) | 89 cm (35.0 inch) | S |