Skip to product information
Size Sheet
Cable Knit Lace Camisole Knitted Shorts Women's Casual Top & Shorts Sets
$88.90
Sale price
$88.90
Regular price
$88.90
Description
Model Info
- Height: 162 cm (63.8 inch)
- Weight: 47.0kg
- Bust: 80 cm (31.5 inch)
- Waist: 63 cm (24.8 inch)
- Hips: 88 cm (34.6 inch)
- Size tried: S
Material Composition
- Viscose 40.7%
- Acrylic 28%
- Cotton 26.3%
- Spandex 5%
- Polyester 54.8%
- Nylon 29%
- Cotton 10.7%
- Wool 3.5%
- Mulberry Silk 2%
Product Details
Previous Christmas set version 2.0, khaki, sweater with large U-neck design, inner white cami, hip-hugging shorts, recommended to wear with the sweater as a set.
Cami Top
| Size | Bust | Waist | Hem | Front Length (no strap) | Front Length (with strap) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70.0 cm (27.6 inch) | 60.0 cm (23.6 inch) | 86.0 cm (33.9 inch) | 45.0 cm (17.7 inch) | 60.0 cm (23.6 inch) |
| M | 74.0 cm (29.1 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) | 46.0 cm (18.1 inch) | 61.0 cm (24.0 inch) |
| L | 78.0 cm (30.7 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 94.0 cm (37.0 inch) | 47.0 cm (18.5 inch) | 62.0 cm (24.4 inch) |
Top
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35.0 cm (13.8 inch) | 73.0 cm (28.7 inch) | 56.0 cm (22.0 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) | 65.5 cm (25.8 inch) |
| M | 36.0 cm (14.2 inch) | 77.0 cm (30.3 inch) | 59.0 cm (23.2 inch) | 67.0 cm (26.4 inch) | 96.0 cm (37.8 inch) | 66.5 cm (26.2 inch) |
| L | 37.0 cm (14.6 inch) | 81.0 cm (31.9 inch) | 62.0 cm (24.4 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 100.0 cm (39.4 inch) | 67.5 cm (26.6 inch) |
Shorts
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 60.0 cm (23.6 inch) | 80.0 cm (31.5 inch) | 20.0 cm (7.9 inch) | 25.0 cm (9.8 inch) |
| M | 64.0 cm (25.2 inch) | 84.0 cm (33.1 inch) | 21.0 cm (8.3 inch) | 26.0 cm (10.2 inch) |
| L | 68.0 cm (26.8 inch) | 88.0 cm (34.6 inch) | 22.0 cm (8.7 inch) | 27.0 cm (10.6 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 162 cm (63.8 inch) | 47.0kg | 80 cm (31.5 inch) | 63 cm (24.8 inch) | 88 cm (34.6 inch) | S | Fits well |
| B | 168 cm (66.1 inch) | 48.0kg | 79 cm (31.1 inch) | 60 cm (23.6 inch) | 90 cm (35.4 inch) | M | Fits well |
| C | 175 cm (68.9 inch) | 53.0kg | 84 cm (33.1 inch) | 66 cm (26.0 inch) | 91 cm (35.8 inch) | L | Fits well |