Skip to product information
Size Sheet
Brown Slim Fit Vintage Cardigan Women's Casual Top & Shorts Sets
$90.90
Sale price
$90.90
Regular price
$90.90
Description
Model Info
- Height: 172 cm (67.7 inch)
- Weight: 52.0kg
- Bust: 83 cm (32.7 inch)
- Waist: 66 cm (26.0 inch)
- Hips: 88 cm (34.6 inch)
- Size tried: S
Material Composition
- Nylon 100%
- Nylon 94%
- Spandex 6%
- Wool 30%
- Acrylic 20%
- Polyester 50%
Care Instructions
- Gentle washing
- Do not bleach
- Iron on low heat
- Using neutral detergent, washing inside out
- Do not immerse it for a long time and drip dry
Product Details
Knit cardigan + shorts + camisole set; V-neck cinched waist cardigan; lace inner top; slim-fit bodycon shorts. Camisole fabric: 100% nylon; fabric: 94.0% nylon 6.0% spandex; cardigan and shorts fabric: 30% wool 20% acrylic 50% polyester.
Camisole
| Size | Back Length | Bust | Waist | Hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 32.0 cm (12.6 inch) | 62.0 cm (24.4 inch) | 51.0 cm (20.1 inch) | 63.0 cm (24.8 inch) |
| M | 32.5 cm (12.8 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 55.0 cm (21.7 inch) | 67.0 cm (26.4 inch) |
| L | 33.0 cm (13.0 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 59.0 cm (23.2 inch) | 71.0 cm (28.0 inch) |
Cardigan
| Size | Front Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54.0 cm (21.3 inch) | 84.0 cm (33.1 inch) | 34.5 cm (13.6 inch) | 63.0 cm (24.8 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) |
| M | 56.0 cm (22.0 inch) | 88.0 cm (34.6 inch) | 35.5 cm (14.0 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) |
| L | 58.0 cm (22.8 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) | 36.5 cm (14.4 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) |
Shorts
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.0 cm (11.0 inch) | 56.0 cm (22.0 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 44.0 cm (17.3 inch) | 42.0 cm (16.5 inch) |
| M | 30.0 cm (11.8 inch) | 58.0 cm (22.8 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 46.0 cm (18.1 inch) | 44.0 cm (17.3 inch) |
| L | 32.0 cm (12.6 inch) | 60.0 cm (23.6 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) | 46.0 cm (18.1 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eating | 172 cm (67.7 inch) | 52.0kg | 83 cm (32.7 inch) | 66 cm (26.0 inch) | 88 cm (34.6 inch) | S |